機(jī)型 | VMC850 |
X坐標(biāo)行程 (mm) | 800 |
Y坐標(biāo)行程 (mm) | 500 |
Z坐標(biāo)行程 (mm) | 500 |
工作臺(tái)規(guī)格(長(zhǎng)×寬) (mm) | 1000×500 |
工作臺(tái)*大載重(kg) | 500 |
主軸中心線(xiàn)到立柱正面導(dǎo)軌距離(mm) | 575 |
主軸端面至工作臺(tái)上平面距離(mm) | 120~620 |
X、Y、Z切削進(jìn)給量(mm/min) | 1-6000 |
X、Y、Z快速進(jìn)給速度(m/min) | 24 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 (r/min) | 50~8000 |
主軸錐孔 | BT40 |
主軸電機(jī)(kw) | 7.5/11 |
工作臺(tái)T型槽(mm)槽數(shù)×槽寬×槽距 | 5/18/100 |
重復(fù)定位精度(300mm) | ± 0.003 |
定位精度 (300mm) | ±0.005 |
使用源氣壓力(MPa) | 0.6-0.8 |
機(jī)床輪廓(L×W×H)(mm) | 2950*2200*2600 |
機(jī)床重量 (kg) | 6800 |
第四軸 |
CNC-250 |
盤(pán)面直徑 |
250mm |
垂直中心高 |
185mm |
垂直全高 |
315mm |
分割精度等級(jí) |
15″ |
重復(fù)精度 |
4″ |
凈重 |
124KG |
手動(dòng)尾座 |
TS-A 185 |
四軸電機(jī) |
Bis8/3000 |